TEK KADEMELİ ENJEKSİYON ŞİŞİRME MAKİNESİ FS-IB60
- ÖZELLIKLER
- TEKNIK ŞARTNAMEDEKI
- Machine Model
- Modelo FS-IB Series 60,80
- FOTOĞRAFLAR
- Video
- ÖZELLIKLER
- Dikey/önden görünüş | Akış şeması
- Yüksek hızlı ve kaliteli ürün üretimi
- Dokunmatik ekran üzerinde kolaylıkla hata mesajlarının görülmesi ve bilgisayar tasarımlı hata tanıma systemi.
- Kalıbı kolaylıkla değiştirmek için yenilikçi bir system
- Bütün fonksiyonlar control paneli üzerindem operator tarafından değiştirilip ayarlanabilir.
- Parlak bir yüzey ve kaynak çizgisiz ayrıntılı ve kesin bir şişe gövdesi
- Kapalı devre hidrolik sistemi,oransal ve akış control valfleri tarafından hassas olarak control edilmektedir.
- Turet tip kalıp bağlama,doğru oryantasyonu sağlamak içinaçısal indeks cihazı adapte edilmiştir.
Model | FS-IB 60 | FS-IB 80 | ||
Vida çapı(mm) | 45 | 63 | ||
Vida L/D oranı(L/D) | 20/1 | 20/1 | ||
Vida-Hız Aralığı (PRM) | 0-180 | 0-180 | ||
*Figures and data are subject to change without notice due to constant research and development. |
EXPOSITION OF FULL SHINE'S MACHINE MODEL |
SCREW DIAMETER(M/M) | MACHINE SERIES | MOLD HEAD(DIE HEAD) | MOLD STATION | PRODUCT TYPE | |
---|---|---|---|---|---|
FS- | 40 | (H) Horizontal | (S) Single Mold Head | (S) Single Mold Station | (O) Original |
45 | (P) Parallel | (D) Double Mold Heads | (D) Double Mold Stations | (C) Two Colors | |
55 | (O) Standard / Oblique | (T) Three Mold Heads | (D) Two Layers | ||
65 | (A) Pneumatic | (F) Four Mold Heads | (T) Three Layers | ||
75 | (L) Frontal | (E) Eight Mold Heads | (F) Four Layers | ||
80 | (I) Lateral | (L) Six Layers | |||
90 | (V) View Stripe | ||||
100 | (P) PC baby bottle | ||||
Example | |||||
FS- | 65 | P | D | S | D |
Model | FS-IB 60 | FS-IB 80 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Injection | |||
2 | Screw diameter | mm | 45 | 63 |
3 | Screw L/D ratio | L/D | 20/1 | 20/1 |
4 | Screw-speed range | PRM | 0-180 | 0-180 |
5 | Screw- stroke | mm | 127 | 250 |
6 | Max.shot-weight | GRAM | 264 | 740 |
7 | Mold clamping(injection unit) | |||
8 | Injection mold Opening stroke | mm | 127 | 150 |
9 | Injection mold clamping force | ton | 60 | 80 |
10 | Trigger bar length | mm | 670 | 780 |
11 | Max swing radius | mm | 460 | 570 |
12 | Mold clamping(Blowing) | |||
13 | Blow mold opening stroke | mm | 127 | 150 |
14 | Blow mold clamping force | ton | 10 | 15 |
15 | Power system | |||
16 | Pump motor | hp | 30/20 | 30/30 |
17 | Pump pressure | kg/cm2 | 170 | 180 |
18 | Heating capacity | kw | 7 | 10 |
19 | Heating zone | point | 4 | 6 |
20 | Air consumption(Approx) | m3/hr | 35 | 40 |
21 | Air pressure | bar | 6-10 | 10-15 |
22 | Oil tank capacity | L | 300 | 1000 |
23 | Total power consumption | kw | 50 | 60 |
24 | Machine dimension | m | 4x1.6x1.9 | 5.5x1.9x2.5 |
25 | Machine weight | ton | 6 | 8.5 |
Örnek şişeler
Örnek şişeler
Operasyon paneli
Turet tip kalıp bağlama
Kalıp