全自動多層共押出中空吹氣成型機 P系列

首頁 產品系列 全自動押出中空吹氣成型機 全自動多層共押出中空吹氣成型機 P系列

全自動多層共押出中空吹氣成型機 P系列

介紹

  • 多層共押出式中空吹氣成型機,以單模架或雙模架機型,搭配單模頭至多模頭之多層共押出模頭設計;適合吹塑由二層至六層之塑膠容器,例如農藥瓶、蕃茄醬瓶和化妝品瓶等。多層共押出技術採用鍑鑫特殊設計之模頭,讓不同屬性之塑料結合。
  • 共押出技術可結合不同的塑料,如外層為亮面層,內層為阻隔層,並以接合層將內外結合以達到所需之塑料特性及成效。
  • 多層共押出應用為鍑鑫引領之先進技術。
  • 機械型號索引系列
  • 雙層/單模頭/單模架 & 雙色/單頭單模架
  • 照片
  • 影片
  • 機械型號索引系列
 
機械型號索引系列
  螺桿直徑(M/M) 機械類別 模頭 模架 產品型式
FS- 40 (H) 平移式開關模採用線性滑桿 (S) 單模頭 (S) 單模架 (O) 一般
45 (P) 平行式移模 (D) 雙模頭 (D) 雙模架 (C) 雙色
55 (O) 標準型 / 斜移式 (T) 三模頭   (D) 雙層
65 (A) 空壓式 (F) 四模頭   (T) 三層
75 (L) 前向取出機型 (E) 八模頭   (F) 四層
80 (I) 側向取出機型     (L) 六層
90       (V) 視窗
100       (P) PC奶瓶
範例
FS- 65 P D S D
型號 FS-40 PSSD FS-45 PSSD FS-55 PSSD FS-65 PSSD FS-75 PSSD FS-55 PSSC FS-65 PSSC FS-75 PSSC
樣式   雙層/單模頭/單模架 雙色/單頭單模架
1 使用塑料   PE PE PE PE PE PE PE PE
2 螺桿直徑 m/m 40/25 45/25 55/25 65/25 75/25 55/55 65/65 75/75
3 螺桿比例 L/D 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
4 螺桿轉速 r.p.m. 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58 15-60 15-60 15-58
5 變頻馬達 HP 5/2 7.5/2 10/2 15/2 25/2 10/10 15/15 25/25
6 幫浦驅動馬力 HP 5 7.5 10 10 15 10 10 15
7 空氣壓縮機搭配馬力 HP 5 5 7.5 7.5 10 7.5 7.5 10
8 空氣壓力 Kg/cm2 4-6 4-6 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7
9 鎖模壓力 Ton 2.8 3.9 4.4 6.9 10 4.4 6.9 10
10 油箱容量 Gallon 38 55 60 80 120 60 80 120
11 加熱點數 ZONE 6 6 6 7 7 6 6 7
12 加熱容量 KW 9.5 12 15 19.5 22 19 24.5 26
13 總電力 KW 19 25 32 40.5 44 43 56 77
14 押出量 Kg/hr 15 24 42 55 75 42 55 75
15 每小時空循環 time/hr 1285 1030 880 720 650 880 720 600
16 產品容量 c.c./L 15-500 60-1000 150-2500 1L-5L 1L-10L 150-2500 1L-5L 1L-10L
17 產品重量 g. 5-40 10-100 20-170 40-280 80-500 20-170 40-280 80-500
18 產品最大最小直徑 m/m 10-75 20-100 30-140 50-200 80-260 30-140 50-200 80-260
19 模嘴外徑 m/m 50 56 80 150 200 80 150 200
20 模中心距離 m/m * * * * * * * *
21 開閉模極限 m/m 50-320 50-410 140-540 160-670 50-410 140-540 160-670 160-670
22 容模長度 m/m 146-266 155-290 160-380 223-426 155-290 160-380 223-426 240-460
23 容模寬度 m/m 300 320 360 430 320 360 430 430
24 機器淨重 Kg 3300 3800 4700 7600 3800 4700 7600 7300
25 機器尺寸 m 2.6*1.85*2.7 3*1.9*2.8 3.1*2*2.8 3.6*1.6*3.1 4.2*1.7*3.2 3.1*2*2.8 3.6*1.6*3.1 4.2*1.7*3.2
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS