一步法射出吹氣成型機 FS-IB60
- 特性
- 規格表
- 機械型號索引系列
- Modelo FS-IB Series 60,80
- 照片
- 影片
- 特性
- Vertical / Front View | Flowchart
- 高速且精確的生產品質,合 pp, PE, PC, PS 等材質。 全機採電腦化自我診斷系統,即時顯示故障資訊於觸控螢幕面板易於排除。
- 模具快速更換系統有效節約生產週期與成本。
- 全機功能皆集中於控制面板上,便利操作者直接由觸控螢幕中統一管理修正。
- 射吹機產品特色為表面光澤佳且無接縫及邊料問題,適合細小瓶罐生產。
- 液壓系統為封閉式迴路,並由比壓,比流精確控制
- 模座為塔式設計,由解度分割器精確定位
型式 | FS-IB 60 | FS-IB 80 | ||
螺桿直徑(mm) | 45 | 63 | ||
螺桿比例(L/D) | 20/1 | 20/1 | ||
螺桿轉速(PRM) | 0-180 | 0-180 | ||
*規格若有變動,恕不另行通知 |
機械型號索引系列 |
螺桿直徑(M/M) | 機械類別 | 模頭 | 模架 | 產品型式 | |
---|---|---|---|---|---|
FS- | 40 | (H) 平移式開關模採用線性滑桿 | (S) 單模頭 | (S) 單模架 | (O) 一般 |
45 | (P) 平行式移模 | (D) 雙模頭 | (D) 雙模架 | (C) 雙色 | |
55 | (O) 標準型 / 斜移式 | (T) 三模頭 | (D) 雙層 | ||
65 | (A) 空壓式 | (F) 四模頭 | (T) 三層 | ||
75 | (L) 前向取出機型 | (E) 八模頭 | (F) 四層 | ||
80 | (I) 側向取出機型 | (L) 六層 | |||
90 | (V) 視窗 | ||||
100 | (P) PC奶瓶 | ||||
範例 | |||||
FS- | 65 | P | D | S | D |
型式 | FS-IB 60 | FS-IB 80 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 射出部分 | |||
2 | 螺桿直徑 | mm | 45 | 63 |
3 | 螺桿比例 | L/D | 20/1 | 20/1 |
4 | 螺桿轉速 | PRM | 0-180 | 0-180 |
5 | 螺桿行程 | mm | 127 | 250 |
6 | 最大射出量 | GRAM | 264 | 740 |
7 | 鎖模系統(射出部份) | |||
8 | 射出開模行程 | mm | 127 | 150 |
9 | 射出鎖模力 | ton | 60 | 80 |
10 | 模柱內長度 | mm | 670 | 780 |
11 | 最大迴轉半徑 | mm | 460 | 570 |
12 | 鎖模系統(成型部份) | |||
13 | 吹氣開模行程 | mm | 127 | 150 |
14 | 吹氣鎖模力 | ton | 10 | 15 |
15 | 動力系統 | |||
16 | 泵浦馬達 | hp | 30/20 | 30/30 |
17 | 泵浦壓力 | kg/cm2 | 170 | 180 |
18 | 電熱容量 | kw | 7 | 10 |
19 | 料管加熱點 | point | 4 | 6 |
20 | 空氣消耗量 | m3/hr | 35 | 40 |
21 | 空氣壓力 | bar | 6-10 | 10-15 |
22 | 油箱容量 | L | 300 | 1000 |
23 | 總耗電量 | kw | 50 | 60 |
24 | 機械尺寸 | m | 4x1.6x1.9 | 5.5x1.9x2.5 |
25 | 機械重量 | ton | 6 | 8.5 |
Sample bottles
Sample bottles
Operation Panel
Turret-Typed Mold Seat
Mold