- 特性
- 規格表
- 機械型號索引系列
- PET 全自動拉吹機
- 照片
- 特性
- 鍑鑫全自動PET延伸拉吹機是先進便捷的機械,適用範圍廣泛;適合多樣化、高產能PET容器生產,提高顧客市場行銷競爭力,符合最大經濟效益。
- 從瓶胚入料至吹塑成品完成,所有生產過程皆為全自動化,可以節省大量人員操作成本。
- 可搭配多模穴生產,大幅提高產量,加熱效率高且瓶胚受熱面積均勻,使成品吹塑成型完美。專業設計,佔地面積小。
- 鍑鑫全自動PET延伸拉吹機適合吹塑礦泉水瓶、油瓶、洗髮乳瓶、農藥瓶、化妝品瓶、網球罐、果汁、廣口瓶...等PET容器。
- 特殊入胚系統,符合各種不同口徑之瓶胚(含自動整列機)
型號 | FS-2000AD | FS-2000AS | FS-4000HD | |
理論產能(pcs/ per-hr) | 1600~2400 | 600~1000 | 3200~4000 | |
穴數 | 2 | 1 | 4 | |
模具間距(mm) | 114.3 | 304.8 | 114.3(76.2) | |
*規格若有變動,恕不另行通知 |
機械型號索引系列 |
螺桿直徑(M/M) | 機械類別 | 模頭 | 模架 | 產品型式 | |
---|---|---|---|---|---|
FS- | 40 | (H) 平移式開關模採用線性滑桿 | (S) 單模頭 | (S) 單模架 | (O) 一般 |
45 | (P) 平行式移模 | (D) 雙模頭 | (D) 雙模架 | (C) 雙色 | |
55 | (O) 標準型 / 斜移式 | (T) 三模頭 | (D) 雙層 | ||
65 | (A) 空壓式 | (F) 四模頭 | (T) 三層 | ||
75 | (L) 前向取出機型 | (E) 八模頭 | (F) 四層 | ||
80 | (I) 側向取出機型 | (L) 六層 | |||
90 | (V) 視窗 | ||||
100 | (P) PC奶瓶 | ||||
範例 | |||||
FS- | 65 | P | D | S | D |
型號 | FS-2000AD | FS-2000AS | FS-4000AD | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 理論產能 | pcs/per-hr | 1600~2400 | 600~1000 | 3200-4000 |
2 | 穴數 | mm | 2 | 1 | 4 |
3 | 模具間距 | mm | 114.3 | 304.8 | 114.3(76.2) |
4 | 模具行程 | mm | 130 | 320 | 130 |
5 | 拉桿行程 | mm | 350 | 380 | 350 |
6 | 夾模系統 | 油壓曲軸式 | 油壓曲軸式 | 油壓曲軸式 | |
7 | 容量 | ml | 300~2000 | 7000 | 1500(300) |
8 | 瓶口外徑 | mm | 15~45 | 55~125 | Ø15~30 |
9 | 瓶身最大外徑 | mm | 90 | 90 | Ø90(Ø50) |
10 | 瓶身最大高度 | mm | 350 | 335 | 320 |
11 | 胚頭數 | 40 | 18 | 80 | |
12 | 加熱箱數 | 2 | 3 | 4 | |
13 | 加熱燈管總數 | 40 | 72 | 64 | |
14 | 線上瓶胚加熱數目 | 12 | 10 | 24 | |
15 | 加熱功率 | KW | 32 | 95 | 80 |
16 | 最大加熱功率 | KW | 40 | 115 | 96 |
17 | 總耗電量 | KW | 45 | 135 | 402 |
18 | 操作風壓 | kg/cm2 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
19 | 吹瓶風壓 | kg/cm2 | 35 | 35 | 2400 |
20 | 冷卻能力 | kcal/hr | 4500 | 4500 | 35 |
21 | 水量流率 | liter/hr | 3000 | 3000 | 4500 |
22 | 溫度範圍 | °C | 7~13 | 7~13 | 7500 |
23 | 操作壓力 | kg/cm2 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
24 | 機台全高 | M | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
25 | 機台護罩高 | M | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
26 | 機台全長 | M | 2.8 | 3.3 | 4.3 |
27 |
機台全寬 |
M | 1.8 | 1.8 | 2.2 |
28 | 機台重量 | kg | 4200 | 5200 | 6000 |
拉吹機開模狀態及模架實攝
PET瓶胚及成品夾取機械爪
電控箱控系統配置現況
操控面板、觸控式螢幕及壓力錶
拉吹機
入胚系統