- 特性
- 機械型號索引系列
- 風壓鎖模/單模架
- 照片
- 影片
- 特性
- 此機種為風壓鎖模設計,簡易設計,生產快速,適合多種小容量產品或棒棒冰容器之生產。
- 螺桿驅動採變頻器搭配皮帶輪齒輪箱驅動馬達。
- 新型雙模頭生產設計。
- 機台鎖模成型方式為風壓驅動。可升級為油壓驅動(選配)。
- 移模方式為前後搖擺方式,成品由正前方下料槽取出。
- 獨立式電控箱搭配簡易式面板。
- 簡易型吹瓶機,適合初期較低資金投資生產。
機械型號索引系列 |
螺桿直徑(M/M) | 機械類別 | 模頭 | 模架 | 產品型式 | |
---|---|---|---|---|---|
FS- | 40 | (H) 平移式開關模採用線性滑桿 | (S) 單模頭 | (S) 單模架 | (O) 一般 |
45 | (P) 平行式移模 | (D) 雙模頭 | (D) 雙模架 | (C) 雙色 | |
55 | (O) 標準型 / 斜移式 | (T) 三模頭 | (D) 雙層 | ||
65 | (A) 空壓式 | (F) 四模頭 | (T) 三層 | ||
75 | (L) 前向取出機型 | (E) 八模頭 | (F) 四層 | ||
80 | (I) 側向取出機型 | (L) 六層 | |||
90 | (V) 視窗 | ||||
100 | (P) PC奶瓶 | ||||
範例 | |||||
FS- | 65 | P | D | S | D |
型號 | FS-40 ASSO | FS-40ASSO | FS-40 ADSO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 使用塑料 | PE/PP | PVC | PE/PP | |
2 | 螺桿直徑 | m/m | 40 | 40 | 40 |
3 | 螺桿比例 | L/D | 22/1 | 22/1 | 22/1 |
4 | 螺桿轉速 | r.p.m. | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
5 | Inverter motor | HP | 5 | 5 | 5 |
6 | Oil hydraulic drive motor | HP | * | * | * |
7 | 空氣壓縮機搭配馬力 | HP | 5 | 5 | 5 |
8 | 空氣壓力 | Kg/cm2 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
9 | 鎖模壓力 | Ton | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10 | 油箱容量 | Gallon | * | * | * |
11 | 加熱點數 | ZONE | 3 | 3 | 5 |
12 | 加熱容量 | KW | 4.5 | 5.2 | 6 |
13 | 總電力 | KW | 11 | 12 | 13 |
14 | 押出量 | Kg/hr | 15 | 15 | 15 |
15 | 每小時空循環 | time/hr | 1800 | 1800 | 1280 |
16 | 產品容量 | c.c./L | 20-400 | 20-400 | 10-100 |
17 | 產品重量 | g. | 10-30 | 10-30 | 5-15 |
18 | 產品最大最小直徑 | m/m | 10-75 | 10-75 | 10-50 |
19 | 模嘴外徑 | m/m | 40 | 40 | 25 |
20 | 模中心距離 | m/m | * | * | 50 |
21 | 開閉模極限 | m/m | 60-230 | 60-230 | 60-230 |
22 | 容模長度 | m/m | 80-330 | 80-330 | 80-330 |
23 | 容模寬度 | m/m | 220 | 220 | 220 |
24 | 機器淨重 | Kg | 550 | 650 | 700 |
25 | 機器尺寸 | m | 1.95*1.0*1.8 | 1.95*1.0*1.9 | 1.95*1.15*1.8 |
Sample bottles
Double Die Head & Double Blow Pin