MÁY ÉP THỔI NHỰA FS-IB60
Giới thiệu
- máy ép thổi nhựa của FULL SHINE là một loại máy tiến tiến có tốc độ cao và chính xác ,được kết hợp bởi máy ép định hình và máy kéo thổi mở rộng khái niệm phát triển và chế tạo sản xuất.
- Lấy các đặc tính và ưu điểm của hai máy khác nhau kết hợp với nhau, là một loại máy có đa chức năng ,là loại sản phẩm có cộng nghệ mới nhất , cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn.
- Đặc tính
- Bảng quy cách
- chỉ số dòng sản phẩm MODEL máy móc
- Modelo FS-IB Series 60,80
- Hình ảnh
- Video
- Đặc tính
- Vertical / Front View | Flowchart
- Việc sản xuất các loại sản phẩm có chất lượng cao và chính xác , hợp nguyên liệu PP ,PE,PC,PS vv…
- Hệ thống thay đổi khuôn nhanh ,giảm chu kỳ sản xuất và hiệu quả.
- Toàn bộ các chức năng được thiết kế tập trung trên màn hình điều khiển , tiện lợi cho việc thao tác máy trực tiếp trên màn hình và quản lí chỉnh sửa.
- Đặc sắc Sản phẩm của máy ép thổi nhựa là bề mặt sáng bóng và không có đường nối trên thân chai và các vấn đề vật liệu , phù hợp dùng để sản xuất các loại chai lọ nhỏ.
- Một hệ thống thuỷ lực vòng khép kín ,bởi áp lực cụ thể ,kiểm soát dòng chạy chính xác.
- Trụ khuôn được thiết kế theo kiểu tháp, định vị góc độ chia cách chính xác
model | FS-IB 60 | FS-IB 80 | ||
đường kính trục vít(mm) | 45 | 63 | ||
tỷ lệ trục vít(L/D) | 20/1 | 20/1 | ||
tốc độ trục vít (PRM) | 0-180 | 0-180 | ||
*quy cách có thể thay đổi mà không thông báo |
chỉ số dòng sản phẩm MODEL máy móc |
đường kính trục vít(M/M) | loại máy móc | đầu khuôn | kìm khuôn | loại sản phẩm | |
---|---|---|---|---|---|
FS- | 40 | (H) Đóng mở khuôn di chuyển bằng phẳng bằng thanh trụ | (S) một đầu khuôn | (S) một kìm | (O) thông thường |
45 | (P) di chuyển khuôn dạng bằng phẳng | (D) hai đầu khuôn | (D) hai kìm | (C) hai màu | |
55 | (O) di chuyển theo loại hình xéo tiêu chuẩn | (T) ba đầu khuôn | (D) hai lớp | ||
65 | (A) dạng khí áp | (F) ốn đầu khuôn | (T) ba lớp | ||
75 | (L) loại máy lấy sản phẩm ra từ phía trước | (E) tám đầu khuôn | (F) bốn lớp | ||
80 | (I) loại máy lấy sản phẩm ra từ bên hông | (L) sáu lớp | |||
90 | (V) cửa sổ | ||||
100 | (P) chai sữa PC | ||||
thí dụ | |||||
FS- | 65 | P | D | S | D |
Model | FS-IB 60 | FS-IB 80 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bộ phận ra keo | |||
2 | đường kính trục vịt | mm | 45 | 63 |
3 | tỷ lệ trục vít | L/D | 20/1 | 20/1 |
4 | tốc độ trục vít | PRM | 0-180 | 0-180 |
5 | Hành trình trục vít | mm | 127 | 250 |
6 | Lượng ra keo tối đa | GRAM | 264 | 740 |
7 | Hệ thống đóng khuôn (bộ phận ra keo) | |||
8 | Hành trình mở khuôn ra keo | mm | 127 | 150 |
9 | Lực đóng khuôn ra keo | ton | 60 | 80 |
10 | Chiều dài cây trụ khuôn | mm | 670 | 780 |
11 | Hồi chuyển bán kính tối đa | mm | 460 | 570 |
12 | Hệ thống đóng khuôn (bộ phận thành hình) | |||
13 | Hành trình mở khuôn thổi | mm | 127 | 150 |
14 | Lực đóng khuôn thổi | ton | 10 | 15 |
15 | Hệ thống động lực | |||
16 | Motor bơm | hp | 30/20 | 30/30 |
17 | Áp lực bơm | kg/cm2 | 170 | 180 |
18 | Dung tích nhiệt điện | kw | 7 | 10 |
19 | Điểm tăng nhiệt ống liệu | point | 4 | 6 |
20 | Lượng tiêu hao không khí | m3/hr | 35 | 40 |
21 | áp lực không khí | bar | 6-10 | 10-15 |
22 | dung tích thùng dầu | L | 300 | 1000 |
23 | Tổng số lượng điện tiêu hao | kw | 50 | 60 |
24 | kích thướt máy móc | m | 4x1.6x1.9 | 5.5x1.9x2.5 |
25 | trọng lượng máy móc | ton | 6 | 8.5 |
mẫu sản phẩm
mẫu sản phẩm
màn hình chọn dùng
Trụ khuôn được thiết kế theo kiểu tháp, định vị góc độ chia cách chính xác
khuoân